Veja a variação nos últimos 12 meses do índice financeiro INCC-M:
| Ano | Mês | Valor |
| 2010 | 8 | 0,22 % |
| 2010 | 7 | 0,62 % |
| 2010 | 6 | 1,77 % |
| 2010 | 5 | 0,93 % |
| 2010 | 4 | 1,17 % |
| 2010 | 3 | 0,45 % |
| 2010 | 2 | 0,35 % |
| 2010 | 1 | 0,52 % |
| 2009 | 12 | 0,20 % |
| 2009 | 11 | 0,18 % |
| 2009 | 10 | 0,13 % |
| 2009 | 9 | 0,07 % |
Voltar
|