Veja a variação nos últimos 12 meses do índice financeiro INCC-M:
| Ano | Mês | Valor |
| 2012 | 1 | 0,67% |
| 2011 | 12 | 0,35 % |
| 2011 | 11 | 0,50 % |
| 2011 | 10 | 0,20 % |
| 2011 | 9 | 0,14 % |
| 2011 | 8 | 0,16 % |
| 2011 | 7 | 0,59 % |
| 2011 | 6 | 1,43 % |
| 2011 | 5 | 2,03 % |
| 2011 | 4 | 0,75 % |
| 2011 | 3 | 0,44 % |
| 2011 | 2 | 0,39 % |
Voltar
|