Veja a variação nos últimos 12 meses do índice financeiro IGP-M:
| Ano | Mês | Valor |
| 2010 | 8 | 0,77 % |
| 2010 | 7 | 0,15 % |
| 2010 | 6 | 0,85 % |
| 2010 | 5 | 1,19 % |
| 2010 | 4 | 0,77 % |
| 2010 | 3 | 0,94 % |
| 2010 | 2 | 1,18 % |
| 2010 | 1 | 0,63 % |
| 2009 | 12 | -0,26% |
| 2009 | 11 | 0,10 % |
| 2009 | 10 | 0,05 % |
| 2009 | 9 | 0,42 % |
Voltar
|