Veja a variação nos últimos 12 meses do índice financeiro IGP-M:
| Ano | Mês | Valor |
| 2012 | 1 | 0,25% |
| 2011 | 12 | -0,12 % |
| 2011 | 11 | 0,50 % |
| 2011 | 10 | 0,53 % |
| 2011 | 9 | 0,65 % |
| 2011 | 8 | 0,44 % |
| 2011 | 7 | -0,12 % |
| 2011 | 6 | -0,18 % |
| 2011 | 5 | 0,43 % |
| 2011 | 4 | 0,45 % |
| 2011 | 3 | 0,62 % |
| 2011 | 2 | 1,00 % |
Voltar
|